 
     
                 
                  
                 
                  適用范圍
熱處理、碳化、淬火硬化層,表面覆層,鋼,有色金屬,4微小及薄形零件等。
技術(shù)參數(shù)
| 試驗(yàn)力 | 
 HV5 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、2Kgf、3Kgf、5Kgf | 
| HV10 | 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf | |
| HV30 | 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、200Kgf、30Kgf | |
| HV50 | 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf | |
| 轉(zhuǎn)換標(biāo)尺(Exchanging Scales) | 洛氏、表面洛氏、布氏 ( Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell) | |
| 最小測(cè)量單位(Min Measuring Unit) | 0.125μm | |
| 總放大倍數(shù) Magnification of Microscope | 觀察(可輔助測(cè)量)100X 測(cè)量200X (物殊請(qǐng)另行說明) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 (Data Output) | 內(nèi)置打印機(jī)( Inside Printer) | |
| 加荷控制(Loading Control) | 手動(dòng)(加荷、保荷、卸荷), Automatically (load, keep, unload) | |
| 儀器重量( Net Weight ) | 約40kg | |
| 試件尺寸 | 高度165mm ,中心到內(nèi)壁130 | |
| 電源(Power Supply) | AC220V±5%,50~60Hz | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(Carried Standard) | GB/T4340.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4340.2 Chinese Standard), JJG151檢定規(guī)程 ( JJG151 Inspection Rule ) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 物鏡20x、10x,維氏壓頭,數(shù)顯測(cè)量目鏡10x,大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、V型試臺(tái)、硬度塊 (2),電源線等 | |
	
上一個(gè):HV-5小負(fù)荷維氏硬度計(jì)
下一個(gè):HV-10B小負(fù)荷維氏硬度計(jì)
+86-13864183242